山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1965 | 0317 | 0321 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0317 | 0320 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0320 | 0322 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0320 | 0323 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0322 | 0325 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 1228 | 1230 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0301 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0303 | 0306 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0322 | 0324 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1223 | 1228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1226 | 1227 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0304 | 0306 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0315 | 0318 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0315 | 0317 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0110 | 0112 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0307 | 0310 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0307 | 0309 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0320 | 0322 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0320 | 0322 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0321 | 0323 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0322 | 0324 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0324 | 0326 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0222 | 0224 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0224 | 0226 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0303 | 0303 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0301 | 0303 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0303 | 0319 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0307 | 0308 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0301 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0303 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0307 | 0309 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0306 | 0306 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0211 | 0213 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0501 | 0503 | 五色温泉⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0203 | 0205 | 湯本温泉⇔チセ−ニト−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0224 | 0226 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0302 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0305 | 0306 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0305 | 0307 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0227 | 0301 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0228 | 0302 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0228 | 0302 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0304 | 0306 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0305 | 0307 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0301 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0301 | 0303 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0301 | 0303 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0302 | 0304 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0303 | 0305 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0227 | 0301 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0228 | 0302 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0227 | 0301 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0228 | 0303 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0228 | 0302 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0224 | 0228 | 新見−目国内−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0226 | 0228 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0226 | 0229 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0226 | 0229 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0226 | 0229 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0226 | 0229 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0227 | 0229 | ニセコ縦走 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0101 | 0106 | 新見−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0225 | 0228 | 新見−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0225 | 0228 | 新見−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0303 | 0304 | 湯本−チセ−ニト−五色 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0222 | 0224 | 新見−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0223 | 0226 | 新見温泉⇔目国内−白樺山−湯本温泉−ワイス−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0224 | 0225 | 新見温泉−岩内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0317 | 0319 | ワイス⇔アンヌ+湯本⇔チセ | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0215 | 0216 | 新見温泉⇔目国内−白樺山−湯本温泉−ワイス | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0223 | 0226 | 新見−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0224 | 0227 | 新見−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0323 | 0325 | ワイス−チセ−湯本−五色−アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0207 | 0210 | 湯本⇔チセ、ニト−五色⇔アンヌ−モイワスキー場 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0428 | 0429 | 五色温泉⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0514 | 五色温泉⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | ||
1996 | 0210 | 0212 | 五色⇔アンヌ、イワオ−モイワスキー場 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0405 | 0406 | 五色温泉⇔アンヌ、イワオ+羊蹄真狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0511 | 0512 | 五色温泉⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0310 | 0315 | 五色⇔アンヌ−チセ−岩内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0510 | 0511 | 五色⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0510 | 0511 | 五色⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | |
1998 | 0412 | 五色⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | ||
1998 | 0425 | 0426 | 五色温泉⇔アンヌ、イワオ | カラーPDF;低容量PDF | |
1999 | 0211 | 0214 | 新見温泉⇔前目国内−白樺山 | カラーPDF;低容量PDF | |
2000 | 0103 | 0105 | 五色⇔アンヌ−イワオ−ニト | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 0215 | 0216 | 五色⇔イワオ、アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 0517 | 0518 | 新見温泉⇔目国内 | カラーPDF;低容量PDF | |
2004 | 0207 | 0208 | 五色⇔アンヌ | カラーPDF;低容量PDF | |
2004 | 0318 | 0322 | 五色⇔アンヌ−チセ−岩内 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1973 | 1102 | 1104 | 五色温泉−チセ−五色−アンヌ−山田温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1102 | 1104 | 五色温泉−チセ−五色−アンヌ−山田温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1103 | 1105 | 五色温泉−チセ−岩内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1103 | 1105 | 五色温泉−チセ−岩内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1101 | 1103 | 湯本−チセ−五色−アンヌ−山田温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 1005 | 1007 | 山田温泉−アンヌ−五色−チセ−岩内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 1014 | 1015 | 山田温泉−アンヌ−五色−チセ | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0927 | 0929 | 山田温泉−アンヌ−五色−チセ | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 1007 | 1009 | 五色−チセ−五色 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 1006 | 1007 | 五色温泉−チセ | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 1018 | 1020 | 五色−チセ−五色 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 1003 | 1004 | 五色−チセ−五色 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0927 | 0929 | 五色−チセ−五色 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0929 | 0930 | 五色−チセ−五色 | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 1102 | 1103 | 五色温泉−チセ | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 1007 | 1008 | 五色温泉−ニト、アンヌプリ | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 0825 | 0827 | イワオ−岩内 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1983 | 0702 | 0703 | パンケメクンナイ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0806 | 0807 | パンケメクンナイ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0715 | 0716 | パンケメクンナイ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0729 | 0730 | パンケメクンナイ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0712 | 0713 | パンケメクンナイ川 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る