山行記録へ戻る
目次(1963-1981):PDFファイル
行動概要,コメントは読んだ方が適宜付加してください。
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1963 | 1002 | 1007 | トムラウシ〜十勝連峰 | カラーPDF;低容量PDF | |
1963 | 1031 | 1103 | スマヌプリ〜トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1963 | 1031 | 1103 | 石狩、ユニ石狩岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1963 | 1030 | 1103 | トムラウシ〜沼の原 | カラーPDF;低容量PDF | |
1964 | 0726 | 0731 | 裏大雪〜表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1964 | 0810 | 0817 | 十勝〜裏大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1964 | 0817 | 0824 | 富良野〜トムラ〜二ペソツ〜ウペペサンケ | カラーPDF;低容量PDF | |
1964 | 0822 | 0828 | オプタテ〜トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1964 | 1005 | 1008 | 二ペソツ、ウペペサンケ | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0801 | 0806 | ユニ石狩岳〜ニペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0922 | 0926 | 十勝〜黒岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0712 | 0716 | トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0827 | 0831 | トムラウシ〜石狩岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0923 | 0925 | 沼の原〜忠別〜高原温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0706 | 0711 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0801 | 0806 | ニペ〜石狩〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0825 | 0828 | ユウヤンゲツ川(ウペ) | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0804 | 0807 | カウンナイ沢〜トムラ〜北鎮 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0829 | 0902 | 十勝〜大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1004 | 1006 | 富良野〜十勝〜美瑛 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1007 | 1010 | トムラ〜表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1013 | 1018 | ニペ〜石狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0531 | 0605 | オプタテ | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0713 | 0718 | 裏大雪〜表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0723 | 0726 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0822 | 0827 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0823 | 0828 | 大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0823 | 0829 | トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0824 | 0824 | 愛山渓〜北鎮〜層雲峡 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0826 | 0829 | 層雲峡〜化雲〜トムラ〜天人峡 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0828 | 0831 | トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1002 | 1007 | カウンナイ沢〜表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1004 | 1007 | 大雪白水沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1005 | 1006 | ニセイカウシュッペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1006 | 1010 | 表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1008 | 1010 | 武利、武華 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0702 | 0726 | トムラウシ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0702 | 0706 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0709 | 0715 | ニペ〜石狩〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0715 | 0721 | 表大雪〜裏大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0728 | 0730 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0730 | 0806 | 表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0803 | 0808 | 美瑛〜トムラ〜愛山渓 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0804 | 0807 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1001 | 1004 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1002 | 1008 | 裏大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1003 | 1006 | カウンナイ沢〜トムラ北沼〜トムラウシ温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0701 | 0704 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0712 | 0715 | 裏大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0716 | 0720 | 石狩、ユニ石狩岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0728 | 0731 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0803 | 0807 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0819 | 0822 | 石狩〜化雲〜トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 1006 | 1009 | 富良野〜十勝〜美瑛 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 1009 | 1013 | 層雲峡〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0721 | 0726 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0804 | 0811 | ニペ〜トムラ〜天人峡 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0810 | 0816 | 富良野岳〜トムラ〜ニペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0811 | 0815 | ニペ〜石狩〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0910 | 0915 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0831 | 0903 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0928 | 1002 | 十勝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0930 | 1003 | オプタテ〜十勝連峰 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1004 | 1008 | 十勝岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1010 | 1011 | ニセイカウシュッペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1018 | 1022 | ニペソツ | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1023 | 1025 | ニセイカウシュッペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0808 | 0814 | 富良野岳〜トムラ〜ニペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0722 | 0731 | 富良野〜石狩〜ニペ〜ウペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0729 | 0807 | 富良野〜石狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0806 | 0811 | 石狩〜沼ノ原〜トムラ〜黒岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0727 | 0803 | 十勝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0822 | 0831 | カウンナイ沢、幻の渓谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0821 | 0824 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 1002 | 1007 | ニペ〜石狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 0721 | 0727 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 0721 | 0723 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 0727 | 0802 | カウンナイ沢〜トムラ〜十勝連峰 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 0804 | 0809 | 十勝連峰 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0716 | 0723 | 富良野〜ニペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0717 | 0724 | カウンナイ沢〜ヒサゴ沼〜高原温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0807 | 0810 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0809 | 0814 | ウペ〜ニペ〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0831 | 0907 | 十勝岳〜オプタテ〜トムラ〜石狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0930 | 1003 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0720 | 0728 | 十勝岳〜オプタテ〜ヒサゴ沼〜カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0712 | 0719 | 東大雪〜十勝連峰 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0716 | 0722 | 辺別川〜カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0829 | 0831 | 武利、武華 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0806 | 0814 | ウペ〜ニペ〜石狩〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0821 | 0826 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0920 | 0923 | ポン化雲内沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1001 | 1004 | カウンナイ沢〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1017 | 1019 | ニペソツ | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0603 | 0605 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0716 | 0721 | トムラ周辺〜高根ヶ原 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0716 | 0721 | 石狩〜富良野 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0716 | 0724 | 旭岳〜ヒサゴ沼〜十勝岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0717 | 0721 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0803 | 0818 | 十勝山系〜大雪山系 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0807 | 0811 | 大雪〜十勝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0824 | 0830 | 大雪山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0930 | 1004 | カウンナイ沢〜トムラ〜硫黄沼 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1003 | 1008 | ポン化雲内沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1001 | 1006 | 忠別小屋〜地獄谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1016 | 1018 | ニペソツ | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0715 | 0722 | カウンナイ沢〜トムラ周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0726 | 0731 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0822 | 0830 | トムラ〜ニペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0824 | 0831 | 東大雪〜十勝連峰 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1007 | 1010 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1007 | 1008 | ポン化雲内沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1008 | 1009 | 十勝岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1007 | 1011 | ニペ〜ウペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0726 | 0801 | 旭岳〜白雲〜高原温泉 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0928 | 1002 | カウンナイ沢〜石狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0930 | 1003 | カウンナイ沢〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0709 | 0714 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0728 | 0801 | ピウケナイ〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0803 | 0812 | 十勝連峰〜東大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0807 | 0814 | 石狩〜ニペ〜丸山〜ウペ | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0713 | 0721 | 十勝連峰〜大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0717 | 0721 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0725 | 0802 | 十勝連峰〜表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0922 | 0923 | カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 1007 | 1009 | 旭岳〜白雲〜黒岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0824 | 0830 | ニセカウ〜ユニ石狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 1020 | 1021 | 十勝岳〜美瑛 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0720 | 0727 | オプタテ〜トムラウシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0715 | 0720 | ニペ〜トムラ | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0804 | 0810 | 原始ヶ原〜トムラ〜黒岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0709 | 0713 | 旭岳周辺 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0713 | 0715 | ポン化雲内沢、カウンナイ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0717 | 0723 | 表大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0731 | 0808 | 大雪 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0715 | 0720 | 十勝岳〜旭岳 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る