山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1966 | 0528 | 0529 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0209 | 0211 | 芦別岳 ピークアタック(新道) | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1103 | 1105 | 芦別岳 ピークアタック | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1121 | 1124 | 芦別岳 ピークアタック(新道) | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1122 | 1125 | 芦別岳 ピークアタック | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0205 | 0207 | 芦別岳 ピークアタック | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0510 | 0512 | 芦別岳 新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 1125 | 1128 | 芦別岳 ピークアタック | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1102 | 1104 | 芦別岳 新道−北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1030 | 1103 | 東西横断 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0326 | 0402 | 富良野スキー場−芦別岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0522 | 0523 | 芦別岳 北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1031 | 1102 | 芦別岳 北尾根−新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0427 | 0504 | 夕張岳−芦別岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0525 | 0526 | 芦別岳 北尾根−新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0125 | 0127 | 芦別岳 冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0523 | 0525 | 芦別岳 北尾根−新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0210 | 0212 | 芦別岳 冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
0000 | 0308 | 0312 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0315 | 0317 | 芦別岳 冬尾根−北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0505 | 0508 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0128 | 0129 | 芦別岳 北尾根−新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0223 | 0226 | 芦別岳 ピークアタック | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0313 | 0321 | 芦別岳−夕張岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0302 | 0303 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0313 | 0314 | 芦別岳 新道−北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0218 | 0222 | 富良野スキー場−芦別岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0307 | 0309 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0325 | 0330 | 芦別岳−夕張岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0310 | 0312 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0319 | 0322 | 芦別岳 北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0512 | 0513 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0311 | 0312 | 芦別岳 北尾根−新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0525 | 0526 | 芦別岳 新道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 1223 | 1230 | 芦別岳−夕張岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0310 | 0313 | 芦別岳 北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0317 | 0323 | 芦別岳−夕張岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0521 | 0522 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0210 | 0211 | 芦別岳 北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0318 | 0320 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0522 | 0523 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0309 | 0310 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0208 | 0210 | 芦別岳 北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0517 | 0519 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 1223 | 1225 | 芦別岳 北尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0313 | 0316 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0515 | 0516 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0203 | 0206 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0305 | 0307 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0306 | 0308 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0518 | 0519 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1998 | 0304 | 0306 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
2000 | 0312 | 0316 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
2001 | 0320 | 0322 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 0305 | 0307 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF | |
2005 | 0315 | 0317 | 芦別岳 北尾根−冬尾根 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1965 | 0605 | 0607 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0830 | 0831 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0626 | 0627 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1009 | 1011 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0717 | 0722 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1015 | 1016 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0718 | 0719 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 1009 | 1011 | 芦別岳 I稜 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0923 | 0924 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1022 | 1024 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0617 | 0619 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 1003 | 1005 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1008 | 1009 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1012 | 1013 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1019 | 1021 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0929 | 0930 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1001 | 1003 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1021 | 1024 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1023 | 1024 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1003 | 1004 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1009 | 1010 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0928 | 1001 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 1006 | 1008 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 1003 | 1005 | 芦別岳 本谷 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 1002 | 1003 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 1020 | 1021 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 1010 | 1011 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0923 | 0924 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 1001 | 1002 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 1006 | 1007 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0929 | 1001 | 芦別岳 夏道1周 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 1008 | 1010 | 芦別岳 I稜 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 1010 | 1012 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 1011 | 1013 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
2001 | 1011 | 1012 | 芦別岳 夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
2004 | 0813 | 0814 | 芦別岳 夏道一周 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る