目次(2007年6月時点):PDFファイル
行動概要,コメントは読んだ方が適宜付加してください。
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1968 | 0427 | 0502 | 糠平川−幌尻山荘−幌尻岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0426 | 0503 | チロロ川−北トッタベツ岳−トッタベツ岳−七つ沼カール−幌尻岳−幌尻山荘 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0426 | 0502 | ピリカペタン沢−札内岳−エサオマントッタベツ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0427 | 0506 | チロロ川−北トッタベツ岳−トッタベツ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0428 | 0503 | 御影−芽室岳,ルベシベ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0428 | 0504 | 糠平川−幌尻山荘−幌尻岳,トッタベツ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0428 | 0504 | 御影−芽室岳,ルベシベ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0506 | 0510 | ピリカペタン沢−札内岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0506 | 0512 | 幌尻湖−幌尻岳−トッタベツ岳−ヌカビラ岳−チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0502 | 0507 | チロロ川−北トッタベツ岳,幌尻岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0429 | 0506 | 幌尻湖−幌尻岳−トッタベツ岳−ヌカビラ岳−チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0606 | 0611 | 幌尻岳周辺サマースキー | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0426 | 0506 | ピリカペタン沢−札内岳−エサオマントッタベツ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0426 | 0505 | 幌尻湖−幌尻岳−トッタベツ岳−ヌカビラ岳−チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0427 | 0505 | 神威岳北東尾根−春別岳−カムイエクウチカウシ山ー札内岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0429 | 0507 | 幌尻湖−北トッタベツ岳−1967峰−伏見小屋 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0429 | 0508 | 神威岳北東尾根−春別岳−カムイエクウチカウシ山ー札内岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0429 | 0506 | 幌尻湖−幌尻岳−北トッタベツ岳−1967峰−ピパイロ岳−伏美 | カラーPDF;低容量PDF | |
1984 | 0429 | 0503 | コイカク沢−コイカクシュサツナイ岳,ヤオロマップ岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0427 | 0504 | 神威岳北東尾根−エサオマントッタベツ岳−カムイエクウチカウシ岳往復−札内岳−ピリカペタン沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0426 | 0502 | コイカク沢−コイカクシュサツナイ岳−カムイエクウチカウシ山−札内川八の沢 | 八の沢スキーで下る | カラーPDF;低容量PDF |
1986 | 0426 | 0504 | 幌尻湖−幌尻岳,北トッタベツ岳往復 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0612 | カラーPDF;低容量PDF | |||
1989 | 0429 | 0504 | 1803ポコ−トッタベツ岳−幌尻岳往復−北トッタベツ岳−チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0511 | カラーPDF;低容量PDF | |||
1990 | 0428 | 0504 | 神威岳北東尾根−エサオマントッタベツ岳−カムイエクウチカウシ岳往復−札内岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0427 | 0503 | 1803ポコ−トッタベツ岳−北トッタベツ岳−チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0428 | 0504 | 1803ポコ−トッタベツ岳−北トッタベツ岳−1967峰−ピパイロ岳−伏美 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0428 | 0507 | 札内川−下降尾根−カムイエクウチカウシ山,ピラミッド峰往復 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0426 | カラーPDF;低容量PDF | |||
2000 | 0429 | カラーPDF;低容量PDF | |||
2004 | 0429 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る