山行記録へ戻る
行動概要,コメントを適宜付加してください。
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1964 | 0720 | 0726 | パンケユルシュペ沢 幌尻 戸蔦別 エサオマン | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0625 | 0702 | 2の沢 戸蔦別 幌尻 | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0707 | 0715 | チロロ川 戸蔦別 エサオマン | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0717 | 0724 | 8の沢 カムエク エサオマン 札内 ピリカペタン沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0720 | 0729 | 新冠 インドナップ 戸蔦別 チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1965 | 0722 | 0729 | カムエク エサオマン 幌尻 戸蔦別 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0715 | 0724 | コイカク 札内川本流 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0718 | 0727 | インドナップ岳 ポンインドナップ沢 エサオマン | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0720 | 0729 | ピリカペタン沢 札内 札内川本流 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0801 | 0808 | プイラル沢 幌尻 戸蔦別 チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0717 | 0725 | エサオマン 7つ沼 チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0718 | 0726 | 札内川 カムエク エサオマン 戸蔦別 チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0728 | 0803 | ピリカペタン川 札内 エサオマン 戸蔦別 チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0731 | 0807 | 新冠 幌尻 戸蔦別 チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0824 | 0829 | 幌尻 戸蔦別 ピパイロ チロロ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0712 | 0718 | チロロ川 戸蔦別 新冠沢 エサオマン カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0726 | 0801 | コイカク カムエク エサオマン 幌尻 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0730 | 0806 | 上美生 ピパイロ 幌尻 エサオマン カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0804 | 0811 | カムエク エサオマン 戸蔦別 幌尻 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0813 | 0820 | 9の沢 エサオマン ピリカペタん沢 勝幌 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 1002 | 1006 | カムエク 10の沢 エサオマン 札内 ピリカペタン沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0719 | 0725 | 勝幌 札内 カムエク 6の沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0728 | 0806 | 美生 戸蔦別 エサオマン 札内本流 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 1004 | 1008 | 2の沢 戸蔦別 幌尻 | カラーPDF;低容量PDF | |
197 | 0820 | 0826 | カムエク 新冠 戸蔦別 チロロ | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0726 | 0801 | ピパイロ 戸蔦別 幌尻 新冠川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0717 | 0724 | カムエク 春別 エサオマン | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0723 | 0726 | 無名沢 コイボク 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0724 | 0731 | 札内 エサオマン カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0728 | 0803 | ピリカペタン 10の沢 カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0901 | 0907 | 2の沢 北戸蔦 新冠沢 エサオマン 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0725 | 0731 | 新冠沢 幌尻 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0808 | 0813 | カムエク 9の沢 ピリカペタン | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0809 | 0816 | ピリカペタン 勝幌 札内 春別 カムエク 9の沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0724 | 0730 | 戸蔦別 チロロ ペンケヌーシ | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0725 | 0802 | チロロ ポンチロロ沢 ピパイロ エサオマン 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0821 | 0829 | 勝幌 札内 記念の沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0824 | 0831 | コイカク 札内8の沢 カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0714 | 0722 | 札内 カムイ カムイ直登沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0722 | 0728 | 新冠ダム ポンベツ | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0806 | 0811 | 幌尻 エサオマン ピリカペタン8の沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0820 | 0829 | 戸蔦別 幌尻 札内 勝幌 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0809 | 0818 | チロロ2の沢 エサオマン 戸蔦別 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0824 | 0830 | 札内 記念別 カムエク 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1001 | 1007 | 札内 春別 カムエク コイカク | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0718 | 0724 | 中ノ沢 新冠沢 エサオマン | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0723 | 0801 | インドナップ沢 ナメワッカ沢 ポンベツ沢 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0827 | 0901 | 8の沢 カムエク エサオマン 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0714 | 0720 | 札内 トッタベツ川 新冠沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0716 | 0722 | エサオマン川 札内 カムイ直登沢 新冠 中ノ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0716 | 0722 | 幌尻 新冠 エサオマン 記念別 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0805 | 0810 | 春別 ポンインドナップ沢 コイボク沢 コイカク川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0823 | 0828 | コイボク沢 カムエク 記念沢 札内岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0825 | 0830 | 札内 エサオマン 戸蔦別 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0714 | 0720 | 幌尻 新冠川 エサオマン 記念沢 札内岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0731 | 0805 | 幌尻 エサオマン カムエク 10の沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0801 | 0809 | 幌尻 エサオマン カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0803 | 0813 | 幌尻沢 エサオマン カムエク | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 1005 | 1010 | 九の沢 カムエク 十の沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0720 | 0725 | カムエク 札内 記念沢 エサオマントッタベツ沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0724 | 0731 | 幌尻 神威直登沢 エサオマン 札内 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0730 | 0804 | 1917峰 エサオマン 8の沢 エサオマントッタベツ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0811 | 0818 | 幌尻 エサオマン 北カール沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0815 | 0823 | 札内 エサオマン 幌尻 エサオマントッタベツ川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0820 | 0825 | カムエク 札内 札内川上流 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0814 | 0819 | カムエク 札内 コイボク | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0904 | 0909 | インドナップ岳 ポンインドナップ川 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る