行動概要,コメントを適宜付加してください。
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1966 | 0103 | 0107 | 札幌近郊;無意根−余市−銭函 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0130 | 0203 | 札幌近郊;無意根−余市−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0220 | 0220 | 札幌近郊;烏帽子−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1966 | 0303 | 0304 | 札幌近郊;空沼岳−札幌岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0114 | 0114 | 札幌近郊;神威岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0115 | 0115 | 札幌近郊;春香山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0126 | 0126 | 札幌近郊;神威岳−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0129 | 0129 | 札幌近郊;春香山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0129 | 0129 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−銭函 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0209 | 0211 | 札幌近郊;豊羽鉱山−余市岳−朝里岳−春香山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1967 | 0210 | 0213 | 札幌近郊;札幌岳−空沼岳−漁岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0106 | 0106 | 札幌近郊;百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0113 | 0115 | 札幌近郊;奥手稲−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0229 | 0302 | 札幌近郊;空沼岳−漁岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0302 | 0302 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−銭函 | カラーPDF;低容量PDF | |
1968 | 0303 | 0304 | 札幌近郊;空沼岳−札幌岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0111 | 0113 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−ヘルベチア−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0124 | 0126 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−ヘルベチア−朝里−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0125 | 0125 | 札幌近郊;神威岳−烏帽子−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0125 | 0128 | 札幌近郊;札幌岳−漁岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0126 | 0126 | 札幌近郊;神威岳−烏帽子−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0211 | 0211 | 百松沢山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0226 | 0228 | 無意根;無意根−元山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0313 | 0317 | 札幌近郊;空沼−漁 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0313 | 0315 | 札幌近郊;空沼−漁 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0327 | 0328 | 札幌近郊;神威岳−烏帽子−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0115 | 0119 | 札幌近郊;白井小屋−余市岳−春香山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0130 | 0201 | 恵庭岳;恵庭滑降コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0219 | 0224 | 札幌近郊;空沼−漁−恵庭滑降コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0320 | 0322 | 樽前山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0411 | 0414 | 余市岳;白井小屋−余市岳−白井岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0119 | 0119 | 札幌近郊;烏帽子−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0129 | 0202 | 札幌近郊;余市−奥手稲−手稲 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0205 | 0207 | 無意根;白水沢−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0226 | 0228 | 無意根;喜茂別岳−無意根−豊羽 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0401 | 0404 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−余市−豊羽 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0522 | 0523 | 無意根山;喜茂別岳−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1227 | 0103 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−余市−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1228 | 0103 | 札幌近郊;空沼−札幌岳−漁岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0225 | 0228 | 無意根;喜茂別−無意根−豊羽 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 0208 | 0210 | 札幌近郊;空沼−漁−小漁−蓬莱山−中山峠 | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1121 | 1123 | 無意根山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0126 | 0127 | 札幌近郊;銭天−奥手稲−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0127 | 0127 | 春香山;春香山−スキー場 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0127 | 0127 | 近郊;百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0203 | 0205 | 余市岳;銭函峠−ヘルベチア−朝里岳−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0209 | 0210 | 札幌近郊;神威岳−烏帽子−百松沢−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0303 | 0305 | 無意根;喜茂別岳−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0307 | 0310 | 札幌近郊;豊羽−余市−元山−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0308 | 0310 | 札幌近郊;空沼−漁−小漁−フレ | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 0315 | 0316 | 無意根山;喜茂別岳−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1122 | 1124 | 無意根山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1221 | 1222 | 空沼岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1222 | 1223 | 札幌近郊;桂岡−銭函峠−ヘルベチア−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1222 | 1224 | 余市岳;豊羽−余市 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1222 | 1223 | 余市岳;豊羽−余市 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1226 | 0102 | 札幌近郊;桂岡−銭函峠−ヘルベチア−余市−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1226 | 0102 | 札幌近郊;豊羽−余市岳−無意根−中山峠−小漁 | カラーPDF;低容量PDF | |
1974 | 1227 | 0103 | 札幌近郊;桂岡−銭函峠−ヘルベチア−余市−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0125 | 0126 | 空沼岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0210 | 0211 | 札幌近郊;桂岡−銭函峠−ヘルベチア−奥手稲−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0314 | 0315 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0318 | 0318 | 春香山;春香山−スキー場 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1115 | 1116 | 無意根山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1221 | 1223 | 札幌近郊;札幌岳−空沼岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1221 | 1222 | 無意根山;無意根−元山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1221 | 1222 | 札幌近郊;銭天−奥手稲−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1223 | 1224 | 札幌近郊;春香−奥手稲−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0122 | 0125 | 札幌近郊;豊羽−余市岳−元山−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0123 | 0125 | 札幌近郊;砥石山−百松沢−手稲 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0124 | 0127 | 札幌近郊;空沼岳−漁岳−恵庭岳滑降コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0131 | 0202 | 札幌近郊;ヘルベチア−奥手稲−手稲 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0314 | 0316 | 樽前山;ヒュッテ−樽前 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0122 | 0124 | 無意根;白水沢−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0129 | 0130 | 札幌近郊;神威岳−烏帽子−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0130 | 0201 | 余市岳;元山−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0303 | 0304 | 徳舜別;徳舜別山、ホロホロ山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0313 | 0313 | 春香山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0223 | 0226 | 札幌近郊;春香−奥手稲−朝里岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0224 | 0225 | 札幌近郊;札幌岳−空沼岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0225 | 0226 | 余市岳;元山−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0310 | 0311 | 札幌近郊;百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0211 | 0212 | 春香山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0211 | 0211 | 徳舜別山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0225 | 0227 | 札幌近郊;空沼岳−漁岳−小漁 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0226 | 0227 | 春香山;春香山−オーンズ | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0306 | 0307 | 余市岳;国際スキー場−飛行場−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0312 | 0316 | 札幌近郊;札幌岳−狭薄山−空沼岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0307 | 0310 | 札幌近郊;阿女鱒−余市−豊羽 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0309 | 0311 | 札幌近郊;白井小屋−余市岳−飛行場−国際スキー場 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0227 | 0301 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢−百松沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0225 | 0227 | 余市岳;白井小屋−余市岳−飛行場−国際スキー場 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0227 | 0228 | 春香山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0226 | 0209 | 余市岳;国際スキー場−飛行場−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0208 | 0226 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0225 | 0226 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0225 | 0227 | 春香山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0207 | 0208 | 余市岳;国際スキー場−飛行場−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0208 | 0209 | 札幌近郊;奥手稲−春香山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0221 | 0222 | 徳舜別山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0304 | 0306 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0304 | 0306 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0305 | 0306 | 札幌岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0311 | 0312 | 札幌近郊;空沼岳−札幌岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0107 | 0109 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0213 | 0214 | 空沼岳;空沼小屋 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0220 | 0222 | 札幌近郊;百松沢−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0221 | 0222 | 近郊;豊羽鉱山−余市岳−白井岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0518 | 0519 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0214 | 0215 | 徳舜別;徳舜別山、ホロホロ山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0217 | 0219 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0513 | 0514 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0513 | 0514 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0210 | 0211 | 札幌近郊;漁岳−小漁山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0301 | 0303 | 余市岳;国際スキー場−飛行場−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 1226 | 1227 | 春香山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0510 | 0512 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0131 | 0202 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−迷沢 | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0225 | 0229 | 札幌近郊;札幌岳−漁岳−恵庭岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0226 | 0227 | 余市岳;国際スキー場−飛行場−余市岳 | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0429 | 0505 | 無意根;中山峠−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0509 | 0510 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0509 | 0510 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1992 | 0516 | 0517 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0114 | 0117 | 札幌近郊;奥手稲−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0114 | 0116 | 無意根;中山峠−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0129 | 0131 | 徳舜別; | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0130 | 0201 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0212 | 0214 | 札幌近郊;神威岳−百松沢−平和の滝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0515 | 0516 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0113 | 0115 | 徳舜別山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0211 | 0213 | 札幌近郊;春香−奥手稲 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0211 | 0212 | 手稲山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0114 | 0116 | 札幌近郊;春香−奥手稲−迷沢山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0513 | 0514 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0112 | 0115 | 札幌近郊;春香−奥手稲 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0127 | 0128 | 春香山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0202 | 0204 | 徳舜別山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0224 | 0224 | 樽前山; | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0301 | 0307 | 札幌近郊;無意根−余市−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0518 | 0519 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 1214 | 1215 | 空沼岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 1230 | 0105 | 徳舜別;オロフレ−ホロホロ−徳舜別 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0115 | 0118 | 札幌近郊;春香−奥手稲−迷沢山 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0302 | 0305 | 喜茂別岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0302 | 0305 | 無意根;美比内−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
1997 | 0517 | 0518 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
1998 | 0302 | 0306 | 樽前山;ヒュッテ−樽前−苔の洞門 | カラーPDF;低容量PDF | |
1999 | 0113 | 0117 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−春香 | カラーPDF;低容量PDF | |
1999 | 0424 | 0425 | 狭薄山;豊平峡大橋−狭薄山 | カラーPDF;低容量PDF | |
2000 | 0113 | 0116 | 徳舜別;徳舜別山、ホロホロ山 | カラーPDF;低容量PDF | |
2000 | 0325 | 0402 | 札幌近郊;手稲−奥手稲−余市−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
2000 | 0513 | 0514 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
2002 | 0317 | 0325 | 札幌近郊;神威岳−奥手稲−余市−無意根 | カラーPDF;低容量PDF | |
2002 | 0413 | 0414 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 0201 | 0202 | 喜茂別岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 0510 | 0511 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
2003 | 1213 | 1214 | 無意根;豊羽鉱山−無意根山 | カラーPDF;低容量PDF | |
2004 | 0515 | 0516 | 余市岳; | カラーPDF;低容量PDF | |
2005 | 0211 | 0211 | 札幌近郊;春香山−奥手稲山−手稲山 | カラーPDF;低容量PDF | |
2005 | 0327 | 0328 | 札幌岳;アタック | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る