山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1965 | 1106 | 1107 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 1021 | 1024 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 1114 | 1116 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 1021 | 1022 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1020 | 1021 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1020 | 1021 | 真狩コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1027 | 1028 | 真狩コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 1009 | 1010 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1016 | 1017 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1023 | 1024 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 1029 | 1030 | 真狩コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0929 | 0930 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 1006 | 1007 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 1011 | 1012 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 1005 | 1006 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 1003 | 1004 | 比羅夫〜羊蹄山〜真狩 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0926 | 0927 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0922 | 0923 | 比羅夫コース | カラーPDF;低容量PDF | |
2004 | 0618 | 0618 | 真狩コース | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る
年 | 開始日 | 終了日 | 行動概要 | コメント | 記録 |
1968 | 1010 | 1011 | 積丹岳(夏道) | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0621 | 0622 | 余別川本流 | カラーPDF;低容量PDF | |
1969 | 0705 | 0706 | 伊左内川〜積丹〜夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0722 | 0722 | 美国川〜積丹〜夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1970 | 0807 | 0810 | 珊内川〜珊内岳〜余別51点 | カラーPDF;低容量PDF | |
1971 | 0715 | 0717 | 余別51点 二段40mF At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0716 | 0720 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0719 | 0722 | 余別本流、エコー沢At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1972 | 0812 | 0813 | 余別川c400二股At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1973 | 1027 | 1028 | 積丹岳(夏道) | カラーPDF;低容量PDF | |
1975 | 0803 | 0806 | 余別51点F8At.、122点F4At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0710 | 0711 | 伊左内川c600At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0710 | 0711 | 余別川本流 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0729 | 0731 | 余別51点二段40mFAt.、56点c560At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0801 | 0803 | 余別本流122点出合 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 0820 | 0821 | 余別本流エコー沢出合 | カラーPDF;低容量PDF | |
1976 | 1023 | 1024 | 積丹岳(夏道) | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0708 | 0710 | 余別51点二段40mFAt. | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0728 | 0730 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1977 | 0728 | 0731 | 余別本流c560At.、51点二段40mFAt. | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0708 | 0709 | 伊左内川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0710 | 0711 | 幌内府川c700At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0728 | 0730 | 余別51点右股F11At.、エコー沢c460At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0729 | 0801 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1978 | 0817 | 0819 | 余別51点F8At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0707 | 0708 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0721 | 0723 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0729 | 0731 | 余別51点F5At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0803 | 0804 | 余別51点F8At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1979 | 0821 | 0825 | 余別51点右股F11At.、エコー沢上二股、本流上の廊下 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0716 | 0717 | 伊左内川c540二股At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0805 | 0807 | 余別51点二段40mF、本流ドザエモンの滝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1980 | 0811 | 0813 | 余別51点F8At.、本流ドザエモンの滝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0715 | 0717 | 余別51点F5At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0725 | 0727 | 伊左内川〜積丹〜ウェンド川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0810 | 0812 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0814 | 0817 | 余別122点〜珊内〜51点 | カラーPDF;低容量PDF | |
1981 | 0830 | 0903 | 下二股川 c600At.、余別51点〜珊内川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0709 | 0712 | 余別本流ドザエモンの滝、51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0719 | 0721 | 余別51点右股F11At.、本流ドザエモンの滝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1982 | 0729 | 0802 | 下二股川F3、余別51点〜122点 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0709 | 0710 | 下二股川F3 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0725 | 0727 | 余別51点右股F11At.、本流ドザエモンの滝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1983 | 0728 | 0730 | 余別51点〜珊内川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0712 | 0714 | 余別51点F5At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0712 | 0714 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1985 | 0728 | 0730 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1986 | 0719 | 0720 | 伊左内川〜積丹〜夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1987 | 0803 | 0805 | 余別51点右股F11At.、本流ドザエモンの滝 | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0709 | 0711 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1988 | 0805 | 0807 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0728 | 0731 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1989 | 0728 | 0730 | 余別51点〜122点 | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0706 | 0709 | 川白〜沼前(海岸) | カラーPDF;低容量PDF | |
1990 | 0723 | 0724 | 余別51点F8At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0807 | 0808 | 珊内川F5引き返し | カラーPDF;低容量PDF | |
1991 | 0807 | 0810 | 余別51点〜122点 | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 0724 | 0725 | 余別51点F8At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1993 | 1009 | 1009 | 積丹岳(夏道) | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0715 | 0716 | 伊左内川〜積丹〜夏道 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0716 | 0717 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0722 | 0724 | 伊左内川〜積丹〜大滝川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0726 | 0726 | 下二股川F3 | カラーPDF;低容量PDF | |
1994 | 0730 | 0731 | 余別51点F8At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0714 | 0715 | 下二股川F4 | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0722 | 0724 | 伊左内川〜積丹〜大滝川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0902 | 0906 | 余別51点F8At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1995 | 0915 | 0916 | 余別本流下の廊下 | カラーPDF;低容量PDF | |
1996 | 0905 | 0909 | 余別51点右股〜珊内岳〜古宇川エスケープ | カラーPDF;低容量PDF | |
1998 | 0717 | 0719 | 余別51点右股F11At. | カラーPDF;低容量PDF | |
1999 | 0709 | 0711 | 伊左内川〜大滝川 | カラーPDF;低容量PDF | |
1999 | 0718 | 0720 | 余別51点〜122点 | カラーPDF;低容量PDF | |
2000 | 0714 | 0716 | 下二股川 | カラーPDF;低容量PDF |
山行記録へ戻る